Turniere - Teilnehmer
Saisoneröffnungsturnier für Damen & Herren am 04.05.2019
| Nr | Name | Teilnahme | Bewerb | Spieltermin | |
|---|---|---|---|---|---|
| Herren | |||||
| 1. | Fritz Michael | Samstag ab 10:00 Uhr | |||
| 2. | Schwarz Otto | Samstag ab 10:00 Uhr | |||
| 3. | Gatter Rudolf | Samstag ab 10:00 Uhr | |||
| 4. | Kurzreiter Franz | Samstag ab 10:00 Uhr | |||
| 5. | Kurzreiter jr Franz | Samstag ab 10:00 Uhr | |||
| 6. | Neunteufl Franz | Samstag ab 9:00 Uhr | |||
| 7. | Eder Berthold | Samstag ab 10:00 Uhr | |||
| 8. | Loigge Bernd | Samstag ab 9:00 Uhr | |||
| 9. | Höchtl Andreas | Samstag ab 9:00 Uhr | |||
| 10. | Hüttl Reinhard | Samstag ab 9:00 Uhr | |||
| 11. | Fritz Matthias | Samstag ab 10:00 Uhr | |||
| 12. | Gatter Alexander | Samstag ab 10:00 Uhr | |||
| 13. | Kail Stephan | Samstag ab 10:00 Uhr | |||
| 14. | Gatter Stefan | Samstag ab 10:00 Uhr | |||
| 15. | Leeb Herbert | Samstag ab 10:00 Uhr | |||
| 16. | Cepin Gottfried | Samstag ab 10:00 Uhr | |||
| Damen | |||||
| 1. | Kail Margit | Samstag ab 10:00 Uhr | |||
| 2. | Harrer Magdalena | Samstag ab 10:00 Uhr | |||
| 3. | Neunteufl Eva | Samstag ab 10:00 Uhr | |||
