Turniere - Teilnehmer
Saisoneröffnungsturnier für Damen & Herren am 01.05.2010
| Nr | Name | Teilnahme | Bewerb | Spieltermin | |
|---|---|---|---|---|---|
| Herren | |||||
| 1. | Fritz Matthias | 10 Uhr | |||
| 2. | Fritz Michael | Sa., 10:00 | |||
| 3. | Plessl Gerald | A-Bewerb | 08:00 | ||
| 4. | Kurzreiter Franz | B-Bewerb | |||
| 5. | Eder Berthold | B-Bewerb | 10 Uhr | ||
| 6. | Kühlmayer Markus | A-Bewerb | 10.00 Uhr | ||
| 7. | Leeb Herbert | B-Bewerb | 10.30 | ||
| 8. | Schuster Johannes | ||||
| 9. | Loigge Bernd | Sa 10 Uhr | |||
| 10. | Lamberger Rudolf | 9 Uhr | |||
| 11. | Dittrich Herbert | 10:00 | |||
| 12. | Dittrich Mathias | 10:00 | |||
| 13. | Gutmann Lukas | Sa, 12:30 | |||
| Diese Personen nehmen nicht teil | |||||
