Turniere - Teilnehmer
Mixed-Turnier für Damen & Herren am 30.08.2008
| Nr | Name | Teilnahme | Bewerb | Spieltermin | |
|---|---|---|---|---|---|
| Herren | |||||
| 1. | Brenner Josef | ||||
| 2. | Eder Berthold | ||||
| 3. | Habermann Erich | ||||
| 4. | Leeb Herbert | ||||
| 5. | Tragowanitsch Kurt | ||||
| 6. | Lenz Erwin | ||||
| 7. | Lamberger Rudolf | ||||
| 8. | Dittrich Herbert | ||||
| Damen | |||||
| 1. | Neunteufl Eva | ||||
| 2. | Stockhammer Roswitha | ||||
| 3. | Klement Heidi | ||||
| 4. | Moser Ulrike | ||||
| 5. | Habermann Gertrude | ||||
| 6. | Fritz Maria | ||||
| 7. | Strobl Hilda | ||||
| 8. | Maurer Ulrike | ||||
