Turniere - Teilnehmer
Saisonabschlussturnier für Damen & Herren am 11.10.2025
Nr | Name | Teilnahme | Bewerb | Spieltermin | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Fritz Günther | Samstag ab 10:00 Uhr | |||
2. | Cepin Gottfried | Samstag ab 9:00 Uhr | |||
3. | Zehetbauer Paul | Samstag ab 13:00 Uhr | |||
4. | Kurzreiter Franz | Samstag ab 11:00 Uhr | |||
5. | Kurzreiter Benedikt | Samstag ab 11:00 Uhr | |||
6. | Prkna Klaus | Samstag ab 10:00 Uhr | |||
7. | Stehle Josef | Samstag ab 10:00 Uhr | |||
8. | Fritz Michael | Samstag ab 10:00 Uhr | |||
9. | Gatter Rudolf | Samstag ab 10:00 Uhr | |||
10. | Neunteufl Franz | Samstag ab 10:00 Uhr | |||
11. | Harrer Georg | Samstag ab 10:00 Uhr | |||
12. | Leeb Herbert | Samstag ab 9:00 Uhr | |||
13. | Eder Berthold | Samstag ab 10:00 Uhr | |||
14. | Fritz Matthias | Samstag ab 10:00 Uhr | |||
Damen | |||||
1. | Neunteufl Eva | Samstag ab 10:00 Uhr | |||
2. | Bischinger Renate | Samstag ab 10:00 Uhr | |||
3. | Harrer Magdalena | Samstag ab 10:00 Uhr | |||
Diese Personen nehmen nicht teil | |||||
Samstag ab 9:00 Uhr | |||||
Samstag ab 9:00 Uhr |